Marwinh| 100% | Programmierung |
| 100% | Administration |
| 100% | Design |
| 100% | Inhalt |
| 100% | Technik |
Waldorfschule Heidenheim| 5% | Programmierung |
| 100% | Administration |
| 100% | Design |
| 5% | Inhalt |
| 0% | Technik |
| CMS Joomla 2.5 | |
Ostschule Heidenheim| 5% | Programmierung |
| 100% | Administration |
| 100% | Design |
| 5% | Inhalt |
| 0% | Technik |
| CMS Joomla 2.5 | |
Silcherschule Heidenheim| 5% | Programmierung |
| 100% | Administration |
| 100% | Design |
| 5% | Inhalt |
| 0% | Technik |
| CMS Joomla 2.5 | |
Pur-Natur| 5% | Programmierung |
| 100% | Administration |
| 100% | Design |
| 5% | Inhalt |
| 0% | Technik |
| CMS Joomla 2.5 | |
Wortkunstschmiede| 100% | Programmierung |
| 100% | Administration |
| 100% | Design |
| 10% | Inhalt |
| 100% | Technik |
Maiter| 100% | Programmierung |
| 100% | Administration |
| 100% | Design |
| 5% | Inhalt |
| 100% | Technik |
Wohlfühlen & Genießen bei Anne Ross| 1% | Programmierung |
| 50% | Administration |
| 10% | Design |
| 15% | Inhalt |
| 0% | Technik |
| Jimdo | |